TM-3114E
显示器 | |
---|---|
LCD | 14" TFT LCD |
分辨率 | 最大 1366 x 768 |
活动区 | 309.399 (H) x 173.952 (V) |
像素间距 | 0.2265 (H) x 0.2265 (V) |
像素排列 | RGB 直条纹 |
视角 | 20/45/45/45度(U/D/L/R) |
对比度 | 600 : 1 |
响应时间 | 3 ms (上升)/7 ms (下降) |
亮度 | 220 cd/m2 |
触摸屏 | |
---|---|
接触方式 | 无边框触摸屏 |
接口 | USB |
通用技术条件 | |
---|---|
显示接口 | VGA |
电源 | 12V/18W |
尺寸(W x D x H 单位mm) | 372 x 252 x 271 |
重量(Kg) | 3.69 |
操作环境 | Temp: 0~50゚ Humidity : 20%~85%RH |
支持 | |
---|---|
VESA安装支架 | Yes |
系统支持 | - |
选项 | |
---|---|
选项 | MSR Side Attachment |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知