TM-2012E
| 显示器 | |
|---|---|
| LCD | 12.1" TFT LCD |
| 分辨率 | Up to 1024 x 768 |
| 活动区 | 245.76 (H) x 184.32 (V) |
| 像素间距 | 0.24 (H) x 0.24 (V) |
| 像素排列 | RGB Vertical Stripe |
| 视角 | 80/80/80/80 degree (U/D/L/R) |
| 对比度 | 800 : 1 |
| 响应时间 | 4 ms (Raising) / 12 ms (Falling) |
| 亮度 | 350 cd/m2 |
| 触摸屏 | |
|---|---|
| 接触方式 | Resistive touch |
| 接口 | USB |
| 通用技术条件 | |
|---|---|
| 显示接口 | VGA |
| 电源 | 12V/18W |
| 尺寸(W x D x H 单位mm) | 298 x 254 x 262 |
| 重量(Kg) | 2.48 |
| 操作环境 | Temp: 0~50゚ Humidity : 20%~85%RH |
| 支持 | |
|---|---|
| VESA安装支架 | N/A |
| 系统支持 | - |
| 选项 | |
|---|---|
| 选项 | MSR Side Attachment |
| Built-in options |
|---|
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
