LM-6207U
显示器 | |
---|---|
LCD | 7" TFT LCD |
分辨率 | 最大800 x 480 |
活动区 | 154.08 (H) x 85.92 (V) |
像素间距 | 0.1926 (H) x 0.1790 (V) |
像素排列 | RGB 直条纹 |
视角 | 60/70/70/70度(U/D/L/R) |
对比度 | 800 : 1 |
响应时间 | 20ms(上升及下降) |
亮度 | 300 cd/m2 |
触摸屏 | |
---|---|
接触方式 | N/A |
接口 | N/A |
通用技术条件 | |
---|---|
显示接口 | USB |
电源 | 由标准的USB接口供电 |
尺寸(W x D x H 单位mm) | 222 x 107 x 471 |
重量(Kg) | 0.86 |
操作环境 | Temp: 0~50゚ Humidity: 20%~85%RH |
支持 | |
---|---|
VESA安装支架 | N/A |
系统支持 | - |
选项 | |
---|---|
选项 | N/A |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知