LM-3115E
| 显示器 | |
|---|---|
| LCD | 15" TFT LCD |
| 分辨率 | 最大1024 x 768 |
| 活动区 | 304.128 (H) x 228.096 (V) |
| 像素间距 | 0.297 (H) x 0.297 (V) |
| 像素排列 | RGB 直条纹 |
| 视角 | 80/80/80/80度 (U/D/L/R) |
| 对比度 | 600 : 1 |
| 响应时间 | 3 ms (上升)/5 ms (下降) |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 触摸屏 | |
|---|---|
| 接触方式 | N/A |
| 接口 | N/A |
| 通用技术条件 | |
|---|---|
| 显示接口 | VGA |
| 电源 | 12V/40W |
| 尺寸(W x D x H 单位mm) | 372 x 258 x 300 |
| 重量(Kg) | 4.71 |
| 操作环境 | Temp: 0~50゚ Humidity : 20%~85%RH |
| 支持 | |
|---|---|
| VESA安装支架 | Yes |
| 系统支持 | - |
| 选项 | |
|---|---|
| 选项 | Side Attachment of MSR, RFID & Fingerprint Sensor |
| Built-in options |
|---|
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
