LM-6607U
| 显示器 | |
|---|---|
| LCD | 7" TFT LCD |
| 分辨率 | 最大800 x 480 |
| 活动区 | 154.08 (H) x 85.92 (V) |
| 像素间距 | 0.1926 (H) x 0.1790 (V) |
| 像素排列 | RGB 垂直排列 |
| 视角 | 60°/80°/80°/80°(上/下/左/右) |
| 对比度 | 800 : 1 |
| 响应时间 | 20ms(脉冲上升及下降) |
| 亮度 | 300 cd/m2 |
| 触摸屏 | |
|---|---|
| 接触方式 | N/A |
| 接口 | N/A |
| 通用技术条件 | |
|---|---|
| 显示接口 | USB |
| 电源 | 由标准的USB接口供电 |
| 尺寸(W x D x H 单位mm) | N/A |
| 重量(Kg) | N/A |
| 操作环境 | N/A |
| 支持 | |
|---|---|
| 系统支持 | 所有XT系列(不包括XT-2614Q)和12.1“ KS系列 |
| 选项 |
|---|
| Built-in options |
|---|
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
