LM-5011
显示器 | |
---|---|
LCD | 10.1" TFT LCD |
分辨率 | 1280 x 800 |
活动区 | 216.96 (H) x 135.60 (V) |
像素间距 | 0.1695 (H) x 0.1695 (V) |
像素排列 | RGB Vertical Stripe |
视角 | 85/85/85/85 degree (U/D/L/R) |
对比度 | 800 : 1 |
响应时间 | 25 ms |
亮度 | 350 nits |
触摸屏 | |
---|---|
接触方式 | N/A |
接口 | N/A |
通用技术条件 | |
---|---|
显示接口 | eDP |
电源 | 12V from ZT-series 40-Pin connector |
尺寸(W x D x H 单位mm) | 239.2 x 171.9 x 26.3 |
重量(Kg) | 1 |
操作环境 | - |
支持 | |
---|---|
VESA安装支架 | Yes, 75 x 75 |
系统支持 | ZT Series |
选项 | |
---|---|
选项 | MSR; iButton; 2D Scanner; 1MP camera; RFID; Fingerprint Sensor |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知