LM-4011U
| 显示器 | |
|---|---|
| LCD | 10.1" TFT LCD |
| 分辨率 | 最大 1280 x 800 |
| 活动区 | 216.96 (H) x 135.60 (V) |
| 像素间距 | 0.1695 (H) x 0.1695 (V) |
| 像素排列 | RGB 垂直排列 |
| 视角 | 85°/85°/85°/85°(上/下/左/右) |
| 对比度 | 800 : 1 |
| 响应时间 | 25ms(脉冲上升及下降) |
| 亮度 | 400 cd/m2 |
| 触摸屏 | |
|---|---|
| 接触方式 | N/A |
| 接口 | N/A |
| 通用技术条件 | |
|---|---|
| 显示接口 | USB |
| 电源 | 5V 终端USB串口 |
| 尺寸(W x D x H 单位mm) | - |
| 重量(Kg) | - |
| 操作环境 | - |
| 支持 | |
|---|---|
| VESA安装支架 | VESA 75 |
| 系统支持 | RT系列 |
| 选项 | |
|---|---|
| 选项 | - |
| Built-in options |
|---|
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
