LM-4011
| 显示器 | |
|---|---|
| LCD | 10.1" TFT LCD |
| 分辨率 | Up to 1280 x 800 |
| 活动区 | 216.96 (H) x 135.60 (V) |
| 像素间距 | 0.1695 (H) x 0.1695 (V) |
| 像素排列 | RGB Vertical Stripe |
| 视角 | 85/85/85/85 degree (U/D/L/R) |
| 对比度 | 800 : 1 |
| 响应时间 | 25 ms (Raising + Falling) |
| 亮度 | 350 cd/m2 |
| 触摸屏 | |
|---|---|
| 接触方式 | N/A |
| 接口 | N/A |
| 通用技术条件 | |
|---|---|
| 显示接口 | VGA |
| 电源 | 12V from Posiflex terminal VGA port |
| 尺寸(W x D x H 单位mm) | - |
| 重量(Kg) | - |
| 操作环境 | - |
| 支持 | |
|---|---|
| VESA安装支架 | - |
| 系统支持 | RT Series |
| 选项 | |
|---|---|
| 选项 | - |
| Built-in options |
|---|
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
