PD-2602R
支持 | |
---|---|
系统支持 | POS Terminal with GEN 5 Base |
显示器 | |
---|---|
显示类型 | VFD |
工作方式 | 带杆的底座(200 mm),270°水平旋转 |
显示色彩 | 蓝色或绿色 |
点阵 / 分辨率 | 5x7点 |
可用字符 | 12个国际字符集 |
字符号 | 20个字符 x 2行 |
字符大小 | 9.03 mm x 5.25 mm |
多媒体支持 | N/A |
接口 | 串口 |
垂直角度调节 | 15°, 30° and 45° |
水平旋转调节 | - |
支持的命令类型 | ADM, Aedex, ESC/POS, Futaba, Noritake, UTC |
物理尺寸 | |
---|---|
尺寸(W x D x H 单位mm) | - |
重量(Kg) | - |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
PD-2602UE
支持 | |
---|---|
系统支持 | POS Terminal with GEN 5 Base |
显示器 | |
---|---|
显示类型 | VFD |
工作方式 | 带杆的底座(200 mm),270°水平旋转 |
显示色彩 | 蓝色或绿色 |
点阵 / 分辨率 | 5x7点 |
可用字符 | 12个国际字符集 |
字符号 | 20个字符 x 2行 |
字符大小 | 9.03 mm x 5.25 mm |
多媒体支持 | N/A |
接口 | USB(可选 USB/虚拟串口) |
垂直角度调节 | 15°, 30° and 45° |
水平旋转调节 | - |
支持的命令类型 | ADM, Aedex, ESC/POS, Futaba, Noritake, UTC |
物理尺寸 | |
---|---|
尺寸(W x D x H 单位mm) | - |
重量(Kg) | - |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知