CD-3201U/CD-3201R
规格 | |
---|---|
工作方式 | 手持式二维条形码扫描器 |
光源 | 白光 LED x 2 |
分辨率 | 640 (H) x 480 (V) pixels |
扫描距离及范围 | 40 – 120 mm (15 mil QR code) |
扫描方式 | CMOS影像传感器 |
扫描角度 | 水平: 38°,垂直: 28.9° |
扫描速度 | 最高至100 fps |
译码能力 | • BARCODE (1D): JAN/UPC/EAN including add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBN-ISSN-ISMN, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/ Plessey • BARCODE (2D): Aztec Code, Aztec Runes, Chinese Sensible Code, Codablock F, Composite Codes, Data Matrix (ECC200), Passport MRZ (OCR-B), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR Code • BARCODE (POSTAL CODES): Chinese Post, Intelligent Mail Barcode, Korean Postal Authority Code, POSTNET |
接口 | USB (CD-3201U) or RS232 (CD-3201R) |
尺寸(W x D x H 单位mm) | 65 x 85 x 170 |
重量(g) | 120 g (body only) |
输入电压 | 5Vdc |
工作电流 | 240 mA (typ) |
工作温度 | 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH |
贮存温度 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
环境光 | 100 to 200 Lux |
下降阻力 | 150 cm |
选项 | |
---|---|
选项 | 扫描台 (ST-8000) |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知