机身小巧轻松安装
|
无风扇技术
|
Android OS具备GMS支持
|
TX-1000A
| 系统配置 | |
|---|---|
| 处理器 | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz |
| 内存 | DDR4 4GB |
| WiFi | - |
| 亮度 | - |
| 硬盘 | 32GB to 128GB eMMC + microSD |
| RAID功能 | N/A |
| 支持 英特尔vPro | N/A |
| 支持 TPM | N/A |
| 电源 | 12V / 40W |
| 传感器 | - |
| I/O扩展 | - |
| Supported Storage | - |
| 内置WiFi | - |
| 内置打印机 | - |
| 扬声器/音频+麦克风 | - |
| 摄像头 | - |
| 电池 | - |
| 系统 | Android 10 with GMS |
| 规格 | |
|---|---|
| 处理器 | - |
| 内存 | - |
| 硬盘 | - |
| 支持 英特尔vPro | - |
| 支持 TPM | - |
| 电源 | - |
| 系统 | - |
| 串行端口 | - |
| USB端口 | - |
| OTG USB | - |
| 显示端口 | - |
| 网口 | - |
| 音频 | - |
| 扩展槽 | - |
| 显示和触控 | |
|---|---|
| 液晶显示器 | - |
| 分辨率 | - |
| 触摸屏 | - |
| I/O扩展 | |
|---|---|
| 串行端口 | 2 x DB9 + 1 x RJ50 + COM5/6 via optional converter cable from service window (5V/12V support on all COM ports) |
| 并口 | N/A |
| USB端口 | 1 x USB 3.0 + 5 x USB 2.0 + 1 x OTG Micro-USB |
| PoweredUSB 端口 | N/A |
| OTG USB | - |
| 网口 | 10/100/1000 Mb x 1 |
| 显示端口 | 2 x HDMI (HDMI2 support video signal only) |
| CR 接口 | 1, control 2 CR via optional Y-cable |
| PS/2 端口 | N/A |
| UPS 端口 | - |
| 音频 | Internal 2W speaker x 1 + Mic-in/Line-out |
| 扩展槽 | M.2 slot x 1 |
| 按钮 | - |
| 物理维度 | |
|---|---|
| 尺寸(W x D x H 单位mm) | 220 x 202 x 56 |
| 重量(Kg) | 1.2 |
| 适用环境 | |
|---|---|
| 操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| 储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| 内置的选项 | |
|---|---|
| WiFi | M.2 WiFi/BT module |
| 摄像头 | - |
| MSR | - |
| AG防眩光玻璃 | - |
| NFC | - |
| 客显 | - |
| 指纹识别 | - |
| RFID Reader | - |
| 按键 | - |
| 智能卡读卡器 | - |
| 3G 通信 | - |
| 4 G / LTE通信 | - |
| Scanner | - |
| 可选配件 | |
|---|---|
| POS监控 | - |
| Line Display | - |
| UPS (RB-5000) | - |
| 配件 | - |
| Standalone Options | - |
| Base | - |
| MSR (TA-220 / TA-300) | - |
| RFID (TA-220) | - |
| 指纹识别 (TA-300) | - |
| 手持扫描枪 (PG-201E) | - |
| 扫描器 | - |
| 肩带+第二节电池选项 (TA-500) | - |
| 可选独立配件 | |
|---|---|
| 拆卸电池充电架 (CS-100) | - |
| 充电架 (CS-210 / CS-220) | - |
| 四位充电架 (CS-200) | - |
| Hand Strap | - |
| Protection Cover (MC-408) | - |
| 标配组件 | |
|---|---|
| 状态指示灯 | - |
| 距离传感器 | - |
| 摄像头 | - |
| 打印机 | - |
| 选配组件 | |
|---|---|
| WiFi | - |
| 状态指示灯 | - |
| 扫描器 | - |
| 支持EMV支付设备* | - |
| 磁卡刷卡器 | - |
| 指纹识别 | - |
| NFC / RFID读卡器 | - |
| 4 G / LTE通信 | - |
| PowerGuard | - |
| 底座可选择安装配件PT-200BC | - |
| 底座可选择安装配件PT-300 | - |
| 底座标配设备:PT-500 | - |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
TX-1000AE
| 系统配置 | |
|---|---|
| 处理器 | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz |
| 内存 | DDR4 4GB |
| WiFi | - |
| 亮度 | - |
| 硬盘 | 32GB to 128GB eMMC + microSD |
| RAID功能 | N/A |
| 支持 英特尔vPro | N/A |
| 支持 TPM | N/A |
| 电源 | 12V / 150W |
| 传感器 | - |
| I/O扩展 | - |
| Supported Storage | - |
| 内置WiFi | - |
| 内置打印机 | - |
| 扬声器/音频+麦克风 | - |
| 摄像头 | - |
| 电池 | - |
| 系统 | Android 10 with GMS |
| 规格 | |
|---|---|
| 处理器 | - |
| 内存 | - |
| 硬盘 | - |
| 支持 英特尔vPro | - |
| 支持 TPM | - |
| 电源 | - |
| 系统 | - |
| 串行端口 | - |
| USB端口 | - |
| OTG USB | - |
| 显示端口 | - |
| 网口 | - |
| 音频 | - |
| 扩展槽 | - |
| 显示和触控 | |
|---|---|
| 液晶显示器 | - |
| 分辨率 | - |
| 触摸屏 | - |
| I/O扩展 | |
|---|---|
| 串行端口 | 2 x DB9 + 1 x RJ50 + COM5/6 via optional converter cable from service window (5V/12V support on all COM ports) |
| 并口 | N/A |
| USB端口 | 1 x USB 3.0 + 5 x USB 2.0 + 1 x OTG Micro-USB |
| PoweredUSB 端口 | 1 x 24V + 2 x 12V |
| OTG USB | - |
| 网口 | 10/100/1000 Mb x 1 |
| 显示端口 | 2 x HDMI (HDMI2 support video signal only) |
| CR 接口 | 1, control 2 CR via optional Y-cable |
| PS/2 端口 | N/A |
| UPS 端口 | - |
| 音频 | Internal 2W speaker x 1 + Mic-in/Line-out |
| 扩展槽 | M.2 slot x 1 |
| 按钮 | - |
| 物理维度 | |
|---|---|
| 尺寸(W x D x H 单位mm) | 220 x 202 x 56 |
| 重量(Kg) | 1.2 |
| 适用环境 | |
|---|---|
| 操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| 储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| 内置的选项 | |
|---|---|
| WiFi | M.2 WiFi/BT module |
| 摄像头 | - |
| MSR | - |
| AG防眩光玻璃 | - |
| NFC | - |
| 客显 | - |
| 指纹识别 | - |
| RFID Reader | - |
| 按键 | - |
| 智能卡读卡器 | - |
| 3G 通信 | - |
| 4 G / LTE通信 | - |
| Scanner | - |
| 可选配件 | |
|---|---|
| POS监控 | - |
| Line Display | - |
| UPS (RB-5000) | - |
| 配件 | - |
| Standalone Options | - |
| Base | - |
| MSR (TA-220 / TA-300) | - |
| RFID (TA-220) | - |
| 指纹识别 (TA-300) | - |
| 手持扫描枪 (PG-201E) | - |
| 扫描器 | - |
| 肩带+第二节电池选项 (TA-500) | - |
| 可选独立配件 | |
|---|---|
| 拆卸电池充电架 (CS-100) | - |
| 充电架 (CS-210 / CS-220) | - |
| 四位充电架 (CS-200) | - |
| Hand Strap | - |
| Protection Cover (MC-408) | - |
| 标配组件 | |
|---|---|
| 状态指示灯 | - |
| 距离传感器 | - |
| 摄像头 | - |
| 打印机 | - |
| 选配组件 | |
|---|---|
| WiFi | - |
| 状态指示灯 | - |
| 扫描器 | - |
| 支持EMV支付设备* | - |
| 磁卡刷卡器 | - |
| 指纹识别 | - |
| NFC / RFID读卡器 | - |
| 4 G / LTE通信 | - |
| PowerGuard | - |
| 底座可选择安装配件PT-200BC | - |
| 底座可选择安装配件PT-300 | - |
| 底座标配设备:PT-500 | - |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
