|
时尚,现代和互动
|
灵活多样化的选择
|
|
易于维护
|
PowerGuard
|
|
可反转的打印功能
|
TK-3211
| 系统配置 | |
|---|---|
| 处理器 | - |
| 内存 | - |
| WiFi | - |
| 亮度 | - |
| 硬盘 | - |
| RAID功能 | - |
| 支持 英特尔vPro | - |
| 支持 TPM | - |
| 电源 | - |
| 传感器 | - |
| I/O扩展 | - |
| Supported Storage | - |
| 内置打印机 | - |
| 扬声器/音频+麦克风 | - |
| 摄像头 | - |
| 电池 | - |
| 系统 | - |
| 规格 | |
|---|---|
| 处理器 | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz |
| 内存 | DDR4 4 GB |
| 硬盘 | 32 GB eMMC + microSD slot x 1 |
| 支持 英特尔vPro | N/A |
| 支持 TPM | N/A |
| 电源 | 12V/84W x 1 + 24V/60W x 1 |
| 系统 | Android 9.0*/Android 10.0 with GMS |
| 串行端口 | RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports |
| USB端口 | 6, USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5 |
| OTG USB | Micro-USB x 1 |
| 显示端口 | HDMI x 1 |
| 网口 | 10/100 Mb x 1 10/100/1000 Mb x 1 |
| 音频 | Internal 3W speaker x 2 |
| 扩展槽 | N/A |
| 显示和触控 | |
|---|---|
| 液晶显示器 | 32" |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 触摸屏 | True-flat PCAP touch with multi-touch support |
| I/O扩展 | |
|---|---|
| 串行端口 | - |
| 并口 | - |
| USB端口 | - |
| PoweredUSB 端口 | - |
| OTG USB | - |
| 网口 | - |
| 显示端口 | - |
| CR 接口 | - |
| PS/2 端口 | - |
| UPS 端口 | - |
| 音频 | - |
| 扩展槽 | - |
| 按钮 | - |
| 物理维度 | |
|---|---|
| 尺寸(W x D x H 单位mm) | 495 x 602 x 1859 (with pole) 495 x 184 x 1189 (with wall mount bracket) |
| 重量(Kg) | 76 (Single sided); 111(Dual sided); 35 (Wall-mounted) |
| 适用环境 | |
|---|---|
| 操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| 储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| 内置的选项 | |
|---|---|
| WiFi | - |
| 摄像头 | - |
| MSR | - |
| AG防眩光玻璃 | - |
| NFC | - |
| 客显 | - |
| 指纹识别 | - |
| RFID Reader | - |
| 按键 | - |
| 智能卡读卡器 | - |
| 3G 通信 | - |
| 4 G / LTE通信 | - |
| Scanner | - |
| 可选配件 | |
|---|---|
| POS监控 | - |
| Line Display | - |
| UPS (RB-5000) | - |
| 配件 | - |
| Standalone Options | - |
| Base | - |
| MSR (TA-220 / TA-300) | - |
| RFID (TA-220) | - |
| 指纹识别 (TA-300) | - |
| 手持扫描枪 (PG-201E) | - |
| 扫描器 | - |
| 肩带+第二节电池选项 (TA-500) | - |
| 可选独立配件 | |
|---|---|
| 拆卸电池充电架 (CS-100) | - |
| 充电架 (CS-210 / CS-220) | - |
| 四位充电架 (CS-200) | - |
| Hand Strap | - |
| Protection Cover (MC-408) | - |
| 标配组件 | |
|---|---|
| 状态指示灯 | RGB Color LED Indicator |
| 距离传感器 | Range from 60 cm to 100 cm |
| 摄像头 | 1MP wide angle camera |
| 打印机 | 3" open frame printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) |
| 选配组件 | |
|---|---|
| WiFi | USB dongle |
| 状态指示灯 | N/A |
| 扫描器 | 2D barcode scanner |
| 支持EMV支付设备* | Custom bracket support for various EMV payment devices (Posiflex does not sell the EMV payment devices, but can provide bracket support with an additional charge) |
| 磁卡刷卡器 | 3 tracks ISO or JISII (HID/VCOM selection) |
| 指纹识别 | Optical type |
| NFC / RFID读卡器 | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
| 4 G / LTE通信 | Support selected bands & countries with full SIM slot (mini-PCIe module) by request |
| PowerGuard | Provide automatically shut down with buffer time during power outage |
| 底座可选择安装配件PT-200BC | N/A |
| 底座可选择安装配件PT-300 | N/A |
| 底座标配设备:PT-500 | N/A |
| 备注 | Google Play services is not supported by this device. |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
