|
时尚典雅的设计
|
适应多变的零售场合
|
|
轻松的配置
|
灵活多样的摆放方式
|
|
可反转的打印功能
|
EK-1610
| 系统配置 | |
|---|---|
| 处理器 | - |
| 内存 | - |
| WiFi | - |
| 亮度 | - |
| 硬盘 | - |
| RAID功能 | - |
| 支持 英特尔vPro | - |
| 支持 TPM | - |
| 电源 | - |
| 传感器 | - |
| I/O扩展 | - |
| Supported Storage | - |
| 内置打印机 | - |
| 扬声器/音频+麦克风 | - |
| 摄像头 | - |
| 电池 | - |
| 系统 | - |
| 规格 | |
|---|---|
| 处理器 | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz |
| 内存 | DDR4 4 GB |
| 硬盘 | 32 GB eMMC + microSD slot x 1 |
| 支持 英特尔vPro | N/A |
| 支持 TPM | N/A |
| 电源 | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 |
| 系统 | Android 9.0*/Android 10.0 with GMS |
| 串行端口 | RJ50 x 2, 5V/12V支持所有COM端口 |
| USB端口 | 6, USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5 |
| OTG USB | Micro-USB x 1 |
| 显示端口 | HDMI x 1 |
| 网口 | 10/100 Mb x 1 10/100/1000 Mb x 1 |
| 音频 | 内置3W扬声器 x 2 |
| 扩展槽 | N/A |
| 显示和触控 | |
|---|---|
| 液晶显示器 | 15.6" |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 触摸屏 | 支持多点触控的电容屏 |
| I/O扩展 | |
|---|---|
| 串行端口 | - |
| 并口 | - |
| USB端口 | - |
| PoweredUSB 端口 | - |
| OTG USB | - |
| 网口 | - |
| 显示端口 | - |
| CR 接口 | - |
| PS/2 端口 | - |
| UPS 端口 | - |
| 音频 | - |
| 扩展槽 | - |
| 按钮 | - |
| 物理维度 | |
|---|---|
| 尺寸(W x D x H 单位mm) | 台面式(竖向):395 x 395 x 646 落地式(竖向):500 x 500 x 1420 台面式(横向):395 x 395 x 513 落地式(横向):500 x 500 x 1286 |
| 重量(Kg) | 台面式:18.2 落地式:30.4 |
| 适用环境 | |
|---|---|
| 操作环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| 储存环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| 内置的选项 | |
|---|---|
| WiFi | - |
| 摄像头 | - |
| MSR | - |
| AG防眩光玻璃 | - |
| NFC | - |
| 客显 | - |
| 指纹识别 | - |
| RFID Reader | - |
| 按键 | - |
| 智能卡读卡器 | - |
| 3G 通信 | - |
| 4 G / LTE通信 | - |
| Scanner | - |
| 可选配件 | |
|---|---|
| POS监控 | - |
| Line Display | - |
| UPS (RB-5000) | - |
| 配件 | - |
| Standalone Options | - |
| Base | - |
| MSR (TA-220 / TA-300) | - |
| RFID (TA-220) | - |
| 指纹识别 (TA-300) | - |
| 手持扫描枪 (PG-201E) | - |
| 扫描器 | - |
| 肩带+第二节电池选项 (TA-500) | - |
| 可选独立配件 | |
|---|---|
| 拆卸电池充电架 (CS-100) | - |
| 充电架 (CS-210 / CS-220) | - |
| 四位充电架 (CS-200) | - |
| Hand Strap | - |
| Protection Cover (MC-408) | - |
| 标配组件 | |
|---|---|
| 状态指示灯 | - |
| 距离传感器 | 45公分〜80公分(用于深色物体) 45公分〜150公分(用于浅色物体) |
| 摄像头 | 1MP 广角摄像头 |
| 打印机 | 80mm 可拆卸打印机、自动切刀 最大200mm/秒 |
| 选配组件 | |
|---|---|
| WiFi | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) |
| 状态指示灯 | RGB彩色LED指示灯(仅用于竖屏模式) |
| 扫描器 | 二维条码扫描器 |
| 支持EMV支付设备* | 支持EMV支付设备支架 |
| 磁卡刷卡器 | - |
| 指纹识别 | 可选 |
| NFC / RFID读卡器 | 支持 ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
| 4 G / LTE通信 | Support selected bands & countries with full SIM slot (mini-PCIe module) by request |
| PowerGuard | - |
| 底座可选择安装配件PT-200BC | - |
| 底座可选择安装配件PT-300 | - |
| 底座标配设备:PT-500 | - |
| 备注 | 此设备不支持Google Play服务 |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
